Beskrivelse
Kort beskrivelse: Moderne, lokalt eid smådyrklinikk rett ved City Nord i Bodø, som tilbyr poliklinikk, avansert kirurgi/ortopedi og bredt tjenestespekter for hund, katt og mindre eksotiske dyr. Klinikken presenteres som topp-moderne og faglig bredt rustet.
Antall ansatte / fagfolk: Klinikken har en egen «Ansatte»-side med oversikt over veterinærer og dyrepleiere; antallet spesifiseres der. (Ingen entydig total teller funnet i de korte søkeresultatene jeg hentet — jeg kan telle navnene og legge inn tall hvis du vil at jeg henter ansatte-siden eksplisitt.)
Butikk: Klinikken driver også en fysisk butikk (City Nord) med fôr, godbiter, leker, sele/bånd, stelletilbehør, senger, bur, kattedoer m.m. Butikkadresse og egen kontakt er angitt i butikkoppføringen.
Behandlinger og utstyr
Tilbys blant annet: polikliniske konsultasjoner, kirurgi (inkl. ortopedi), tannbehandlinger, laboratorietjenester, dermatologiske utredninger, avansert bildediagnostikk (CT, ultralyd, røntgen, tannrøntgen), endoskopi, kiropraktikk, atferdsveiledning, reproduksjon, anestesi med gass, avliving/kremering m.m.
Spesialutstyr / fasiliteter: klinikken opplyser om avansert bildediagnostikk (CT, ultralyd, røntgen), digital tannrøntgen og eget laboratorium/forsendelse til eksterne lab. Separate innleggelses-/oppstallingsmuligheter nevnes i tjenestebeskrivelsene. )
Priser
Merk: Prisene er veiledende og kan variere basert på dyrets vekt, alder og helsestatus. Sist oppdatert januar 2025.
Konsultasjon
| Tjeneste | Pris |
| 15 min | 1.112,- |
| 20 min | 1.540,- |
| 25 min | 1.884,- |
| 30 min | 2.232,- |
| 35 min | 2.544,- |
| 40 min | 2.884,- |
| 45 min | 3.220,- |
| Innledende dermatologikonsultasjon 30 min (inkl. 2 uker oppfølging på e-post) | 3.092,- |
Helsekontroll og vaksine
| Tjeneste | Pris |
| Seniorkontroll hund/katt (inkl. blodprøver) | 2.952,- |
| Årlig vaksine hund (DHPPi/Pi) | 998,- |
| Årlig vaksine katt (Tricat/ducat) | 998,- |
| Rabiesvaksine | 1.038,- |
| Andre vaksiner | Ta kontakt |
Andre vanlige behandlinger
| Tjeneste | Pris |
| ID-merking (eneste tjeneste) | 1.356,- |
| ID-merking (tillegg til annen tjeneste) | 1.118,- |
| EU-pass | 717,- |
| Ormekur til Sverige (hver 5. behandling gratis) | 377,- (+ Droncit) |
| Kloklipp (eier holder selv, hver 6. behandling gratis) | 505,- |
| Kloklipp (holdehjelp fra personell, hver 6. behandling gratis) | 650,- |
| Cytopoint injeksjon, første gang | 1.691,- til 2.455,- |
| Cytopoint injeksjon, oppfølgende behandling | 1.359,- til 2.123,- |
| Librela injeksjon, første gang | 1.673,- til 2.061,- |
| Librela injeksjon, oppfølgende behandling | 1.341,- til 1.729,- |
Tannhelsebehandling
| Tjeneste | Pris |
| Rask tannsjekk av våkent dyr | Gratis |
| Katt (tannbehandling inkl. røntgen, ellers friske unge dyr) | 2.998,- |
| Kanin | 5.515,- |
| Hund <15 kg | 3.998,- |
| Hund 15–29 kg | 4.097,- |
| Hund 30–40 kg | 4.237,- |
| Hund >40 kg | 4.362,- |
| Tanntrekk | Ta kontakt |
Kastrering / sterilisering
| Tjeneste | Pris |
| Katt, hann | 1.834,- |
| Katt, hunn | 3.708,- |
| Kanin/marsvin, hann | 4.301,- |
| Kanin/marsvin, hunn | 5.833,- |
| Hund — kjemisk 6 mnd, første innsett | 2.106,- |
| Hund — kjemisk 6 mnd (vedlikehold) | 1.767,- |
| Hund — kjemisk 12 mnd | 3.127,- |
| Hund kirurgisk | Ta kontakt |
Bildediagnostikk
| Tjeneste | Pris |
| Røntgen HD (eks. sedering) | 2.314,- |
| Røntgen HD+AD (eks. sedering) | 3.092,- |
| Røntgen — drektighet | 1.868,- |
| Ultralyd — drektighet | 1.943,- |
| Endoskopi | Ta kontakt |
| CT | Ta kontakt |
Kurs og atferdsveiledning
| Tjeneste | Pris |
| Valpekurs | 2.520,- |
| Hverdagslydighetskurs | 2.520,- |
| Privattime atferdsveiledning (per 30 min) | 1.120,- |
Obs: Om hall-leie pga værforhold trengs, tilkommer 100,- ekstra pr. kurs (engangssum).
Kiropraktikk
| Tjeneste | Pris |
| Kiropraktikk — første behandling | 1.769,- |
| Kiropraktikk — oppfølgende behandling | 1.447,- |
Avliving og kremasjon
| Tjeneste | Pris |
| Hund — felleskremering | 2.577,- til 4.627,- |
| Hund — separat kremering | 4.303,- til 6.877,- |
| Hund — uten kremering (eier tar med hjem) | 2.340,- til 2.758,- |
| Katt — felleskremering | 2.743,- |
| Katt — separat kremering | 4.303,- |
| Katt — uten kremering (eier tar med hjem) | 2.118,- |
| Smådyr — felleskremering | 1.842,- |
| Smådyr — separat kremering | 4.135,- |
| Smådyr — uten kremering (eier tar med hjem) | 1.690,- |
Merk: Prisene varierer med dyrets vekt. Prisene inkluderer avliving; separat kremering er ekskludert urne/askesmykke. Det finnes også mulighet for donasjon til undervisning — se nettsiden for detaljer.
Øvrige priser
| Tjeneste | Pris |
| Resept (eneste tjeneste) | 221,- |
| Resept (tillegg) | 178,- |
| Direkteoppgjørsgebyr | 350,- |
| Øyelysing (spesialist Elisabeth Bjørnestad) | 2.693,- |
| Hjerteutredning katt (spesialist Liva Ihle Vatne) | 6.250,- |
| Hjerteutredning hund (spesialist Liva Ihle Vatne) | 7.350,- |
| Hjerte — oppfølgende behandling (spesialist Liva Ihle Vatne) | 4.550,- |
| HCM-screening katt, 1. dyr (spesialist Liva Ihle Vatne) | 2.650,- |
| HCM-screening katt, pr. flere samme eier | 1.900,- |
| Hjertescreening frisk hund (i forbindelse med avl) | 4.550,- |
| Gebyr — ikke møtt til time | 740,- |
| Gebyr — ikke møtt til time, omfattende prosedyrer | 2.756,- |
Kildehenvisning
Prisene og informasjonen er hentet fra https://dyrlegenebodo.no/priser/ per 11. august 2025.
Vurderinger fra Kunder
Dyrlegene Bodø er en smådyrklinikk i Bodø, etablert i 2007. De er en av de få gjenværende selvstendige klinikkene i Norge, og har som mål å være en utmerket arbeidsplass for sine ansatte.
Her er fire viktige punkter som fremheves:
– Selvstendig klinikk: Dyrlegene Bodø er en av de få gjenværende selvstendige smådyrklinikkene i Norge.
– Fokus på trivsel: Klinikken har en filosofi om å skape en god arbeidsplass for sine ansatte.
– Moderne lokaler: I 2016 flyttet klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum.
– Butikk: Klinikken har også en butikk i kjøpesenteret City Nord.
Kart
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
