Beskrivelse
Sørum og Fet Veterinærkontor tilbyr omfattende veterinærtjenester for smådyr. Klinikken er kjent for sitt erfarne team og moderne fasiliteter som sikrer høy kvalitet på behandlingene. De har to avdelinger, en i Fetsund og en i Sørumsand, begge med døgnvakt hele året.
Behandlinger og utstyr
Klinikken tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert:
- Polikliniske konsultasjoner
- Kirurgiske inngrep (f.eks. kastrering, ovariehysterektomi)
- Tannbehandlinger
- Bildediagnostikk (røntgen, ultralyd)
- Vaksinasjoner
- ID-merking og passutstedelse
- Øyelysing og gonioskopi
De er utstyrt med moderne diagnostisk utstyr som røntgenapparat og ultralyd, og tilbyr også tannbehandlinger med nødvendig anestesi og overvåkning.
Priser
Behandling | Detaljer | Pris (NOK) |
Attestering i pass | 240 | |
Analkjertler, klemme | 452 | |
Avlivning hund | Hund under 15 kg | 1600* |
Hund 15-30 kg | 1700* | |
Hund 30-50 kg | 1950* | |
Hund over 50 kg | 2200* | |
BOAS-test | 1200 | |
Kremasjon hund | Felles kremasjon | 1523 |
Separat kremasjon hund under 50 kg | 4000 (+ urne) | |
Separat kremasjon hund over 50 kg | 4750 (+ urne) | |
Avlivning katt | Inkludert felles kremasjon | 2100* |
Uten felles kremasjon | 1450* | |
Kremasjon katt | Felles kremasjon | 670 |
Separat kremasjon | 3000 (+ urne) | |
HD-røntgen | Hund under 10 kg | 2950* |
10-20 kg | 3000* | |
20-30 kg | 3400* | |
30-50 kg | 3550* | |
Over 50 kg | 3700* | |
HD + AD røntgen | Hund under 20 kg | 3500* |
20-30 kg | 3900* | |
30-50 kg | 4000* | |
Over 50 kg | 4200* | |
ID-merking chip | 1441 | |
Inseminasjon hund | 2000 | |
Kastrasjon hannhund | Under 20 kg | 9300* |
Over 20 kg | 10300* | |
Kastrasjon hannkanin | 2800* | |
Kastrasjon hannkatt | 1950* | |
Kloklipp | Hos dyrepleier/assistent | 399 |
Hos veterinær | 499 | |
Konsultasjon | Fra | 1300 |
Ovariehysterektomi (eggstokker + livmor) | Hund under 20 kg | 14500* |
Hund 20-30 kg | 16000* | |
Hund over 50 kg | 19000* | |
Kanin | 4050* | |
Katt (inkl. sårbeskyttelse) | 3000* | |
Passutstedelse | 1043 | |
Pelsklipp katt | 1700* | |
Resept (uten time) | 230 | |
Røntgen drektighet | 1276 | |
Suprelorin (kjemisk kastrering) | Varer 5-6 mnd | 2062 |
Varer ca. 12 mnd | 3307 | |
Tannrens hund | Med medisiner/bedøvelse | |
Hund under 10 kg | 2800* | |
Hund 10-20 kg | 3000* | |
Hund 20-30 kg | 3300* | |
Hund 30-50 kg | 3600* | |
Tannrens katt | 2950* | |
Ultralyd drektighet | 1326 | |
Vaksinasjoner | DHPPI | 1036 |
Pi | 972 | |
BbPi | 993 | |
Rabies | 993 | |
Leptospirose | 972 | |
Tricat / RCP | 966 | |
Ducat / RC | 963 | |
Valpepakke (NKK-registrert kull) | Helseattest, vaksine, ID-merking | 1550 |
Med pass | 2119 | |
Øyelysing | 2289 | |
Fra og med 3. hund | 1968 | |
Gonioskopi | I tillegg til øyelysing | 1498 |
Konsultasjon hos øyelyser | Patologi/øyeproblem | 3563 |
Kildehenvisning
Prisene og informasjonen er hentet fra https://www.fetsundveterinar.no/priser/ per 4. mars 2025.
Vurderinger fra Kunder
Basert på en analyse av Google-anmeldelser for Sørum & Fet Veterinærkontor, fremstår klinikken som et sted med engasjerte fagfolk og god service. Anmeldelsene indikerer at både dyr og eiere blir møtt med respekt og forståelse.
Her er en oppsummering av de viktigste punktene:
– Engasjerte og kunnskapsrike veterinærer: Flere anmeldelser fremhever veterinærenes faglige dyktighet og engasjement.
– God og personlig service: Klinikken får ros for å tilby god og personlig service til både dyr og eiere.
– Rolig og trygg atmosfære: Anmeldelsene beskriver en rolig og trygg atmosfære, noe som er viktig for både dyrene og deres eiere.
– God oppfølging: Klinikken får skryt for god oppfølging av pasientene.
Kart
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.